豪沃泡沫消防车,整车由二类汽车底盘、罐体、水泵、管路、仪表电路系统等部件组成,原装双排驾驶室可乘坐2+4人;该车为外露罐结构,车身前部为器材箱构成,中部为泡沫罐和水罐,尾部为泵房。水罐内部喷涂环氧底漆和环氧沥青漆,泡沫罐为优质304不锈钢材质,载水5.95立方,装载泡沫2立方,装备CB10/60常压消防泵,车顶安装PL8/48型两用消防炮。
整车主要参数 | |
外廓尺寸: | 8790x2510x3600mm |
总质量: | 19200kg |
载液量: | 罐体容积不小于7950L³ |
车速: | 100km/h |
水泵额定流量: | 60L/s@1.0MPa |
水炮额流量: | 48L/s@1.0MPa |
水炮射程: | ≥70 m(水),≥60 m(泡沫) |
接近角/离去角: | 19º/11º |
底盘主要参数 | |
型 号: | ZZ5207TXFV471GF5 |
驱动型式: | 4×2 |
轴 距: | 4600mm |
车速: | 101km/h |
发动机型号: | MC07.34-60(国Ⅵ) |
功 率: | 248KW |
总 质 量: | 20100kg |
消防泵参数 | |
型 号: | CB10/60 常压消防泵 |
流 量: | 60L/s |
压 力: | 1.0Mpa |
吸深: | 7m |
引水时间: | ≤50s |
真空泵形式: | 活塞式 |
安装形式: | 后置式 |
消防炮参数 | |
型 号: | PL8/48 |
流 量: | 48L/s |
射 程: | ≥70 m(水) ≥60 m(泡沫) |
压 力: | 1MPa |
回转角度: | 水平360°,俯仰-30°~70° |